労働者派遣事業に係る情報提供 ㈱東洋システムサイエンス 横浜本社
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報提供を提供します。(対象:2022年4月~2023年3月)
2023年6月1日付け派遣労働者数 | 9人 |
派遣先事業所(実数) | 6件 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 20,684円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 12,303円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
マージン率 | 40.5% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ・PMS研修(対象者:雇入時・雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:無) ・栄養指導基礎研修(対象者:雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:有) ・栄養ケア・マネジメント研修(対象者:雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:有) 他 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:045-451-3191 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 (有効期間の終期:2025年3月31日) |
*労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は栄養士業務、調理師業務に従事する社員
労働者派遣事業に係る情報提供 ㈱東洋システムサイエンス 名古屋事業所
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報提供を提供します。(対象:2022年4月~2023年3月)
2023年6月1日付け派遣労働者数 | 2人 |
派遣先事業所(実数) | 2件 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 18,000円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 11,472円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
マージン率 | 36.3% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ・PMS研修(対象者:雇入時・雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:無) ・栄養指導基礎研修(対象者:雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:有) ・栄養ケア・マネージメント研修(対象者:雇用中、実施方法:OFF-JT、費用負担:無、賃金支給:有) 他 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:052-684-6712 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 (有効期間の終期:2025年3月31日) |
*労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は栄養士業務、調理師業務に従事する社員