マージン率等に係る情報提供 ㈱東洋システムサイエンス 横浜本社
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報提供を提供します。(対象:2021年4月~2022年3月)
2022年6月1日付け派遣労働者数 | 9人 |
派遣先事業所(実数) | 5件 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 19,673円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 12,218円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
マージン率 | 37.9% |
教育訓練に関する事項 | 栄養指導基礎研修、栄養ケア・マネージメント研修 他 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:045-451-3191 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 (有効期間の終期:2024年3月31日) |
*労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は栄養士業務、調理師業務に従事する社員
マージン率等に係る情報提供 ㈱東洋システムサイエンス 名古屋事業所
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報提供を提供します。(対象:2021年4月~2022年3月)
2022年6月1日付け派遣労働者数 | 2人 |
派遣先事業所(実数) | 1件 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 14,400円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,100円 (1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
マージン率 | 36.8% |
教育訓練に関する事項 | 栄養指導基礎研修、栄養ケア・マネージメント研修 他 |
キャリアコンサルティングの相談窓口 | TEL:052-684-6712 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 (有効期間の終期:2024年3月31日) |
*労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は栄養士業務、調理師業務に従事する社員